OneStop Plus™, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalar için uygundur ve aşağıdakiler uygulamalarda kireç tortusu birikmesini önler:
OneStop Plus™ sistemi, bir yumuşatıcı olmayıp, açık devre borularını kireç tortusu birikintilerine karşı korumak için tasarlanmış bir su şartlandırıcısısıdır. Soğuk ve sıcak su için Giriş Noktası cihazı olarak veya doğrudan işlenmiş suyu alması gereken cihazın (saunalar, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kahve makineleri vs.) önüne takılabilir.
OneStop Plus™, kalsiyum karbonat molekülleriyle etkileşime girip, onları zararsız yumuşak kristallere dönüştürür ve kireç tortusunu önler. Bu yumuşak karbonat kristalleri, suyla akmaya devam eder, ancak yüzeylere yapışmaz ve doğrudan yıkanıp gider. Aynı zamanda yumuşak kristaller, suda “çığ gibi” ilerleyerek, serbest kalsiyum karbonat moleküllerini kendilerine çeker ve mevcut kireç tortusu birikintilerini büyük ölçüde azaltır. OneStop Plus™ tarafından işlenen su, orijinal sağlıklı minerallerini korumakla birlikte, kireç tortusu sorunlarını da çözer.
OneStop Plus™ ortamı çözülmüş kalsiyum karbonat (CaCO3) tortu moleküllerini kendine çekerek, ortamda "Şablonlar" oluşturur.
Kalsiyum karbonat (CaCO3) tortu molekülleri büyüyerek, mikroskobik kristallere dönüşür.
OneStop Plus™ ortamında tutulamayacak kadar büyüdüklerinde kristaller ayrılır. Bu zararsız kristaller, kalsiyum karbonat (CaCO3) tortu moleküllerini sudan ve suyun temas ettiği her şeyden ayırır.
Avrupa
Model Number | Connection | Continous Flowrate | Peak Flowrate | Cartridge Lifetime | Max. Inlet Water Temperature | Box Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SB | ¾” BSP | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾” NPT | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾” BSP | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾” NPT | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾” BSP | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾” NPT | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 12 |
*Depending on water quality
Model Number | Connection | Continous Flowrate | Peak Flowrate | Cartridge Lifetime | Max. Inlet Water Temperature |
---|---|---|---|---|---|
OSP-CT | 1¼” BSP | 37L/min 9.8 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 735 | 1¼” NPT | 30L/min 7.9 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 835 | 1¼” NPT | 37L/min 9.8 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 935 | 1¼” NPT | 45L/min 11.9 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 1054 | 1¼” NPT | 75L/min 19.8 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 1252 | 1¼” NPT | 114L/min 30.1 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 1465 | 1¼” NPT | 190L/min 50.1 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
OSP-ST 1665 | 1¼” NPT | 284/min 75.0 gal/min | L/min gal/min | 24-36 months* | 40°C / 104°F |
*Depending on water quality
Model Number | Replacement For | Continous Flowrate | Peak Flowrate | Cartridge Lifetime | Max. Inlet Water Temperature | Box Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L/min 0.8 gal/min | 5L/min 1.3 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L/min 2.1 gal/min | 12L/min 3.2 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L/min 4.0 gal/min | 22L/min 5.8 gal/min | 18-24 months* | 40°C / 104°F | 2 |
*Depending on water quality
Global Water Solutions Ltd (GWS) is one of the world’s largest pressure tank and water treatment product manufacturers. Aiming to be a leading solutions provider for the worldwide need of accessing, processing and delivering potable, clean water to improve lives, products are available in over 100 countries worldwide.
The information and data on this website is subject to change without prior notice. No rights can be derived from information on this website.
©2022 Global Water Solutions Ltd.