Üstün kalitedeki tortu filtrelerimiz, aşağıdakiler için idealdir:
型号 | 维 | 评级(名义上的) | 初始流量∆P |
---|---|---|---|
PP1001 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 1微米 | 0.04 bar at 19 l/min (0.6 psi, 5加仑/分) |
PP1005 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 5微米 | 0.03 bar at 19 l/min (0.4 psi, 5加仑/分) |
PP1010 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 10微米 | 0.01 bar 19 l/min (0.2 psi, 5加仑/分) |
PP1020 | 64mm x 251mm (2.5” x 9.875”) | 20微米 | 0.01 bar 19 l/min (0.2 psi, 5加仑/分) |
PP2001 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 1微米 | 0.04 bar at 38 l/min (0.6 psi, 10加仑/分) |
PP2005 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 5微米 | 0.03 bar at 38 l/min (0.4 psi, 10加仑/分) |
PP2010 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 10微米 | 0.02 bar at 38 l/min (0.3 psi, 10加仑/分) |
PP2020 | 64mm x 508mm (2.5” x 20”) | 20微米 | 0.02 bar at 38 l/min (0.3 psi, 10加仑/分) |
型号 | 维 | 评级(名义上的) | 初始流量∆P |
---|---|---|---|
PP1001BB | 尺寸:14mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 1微米 | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP1005BB | 尺寸:14mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 5微米 | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP1010BB | 尺寸:14mm x 251mm (4.5” x 9.875”) | 10微米 | 0.07 bar at 38 l/min (1 psi at 10 gpm) |
PP2001BB | 尺寸:14mm x 251mm (4.5” x 20”) | 1微米 | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
PP2005BB | 尺寸:14mm x 251mm (4.5” x 20”) | 5微米 | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
PP2010BB | 尺寸:14mm x 251mm (4.5” x 20”) | 10微米 | 0.07 bar at 75 l/min (1 psi at 20 gpm) |
Diğer boyutlar için lütfen bizi arayın.
全球水解决方案有限公司(GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球领先的互联网接入解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁的水改善生活, 产品遍布全球100多个国家.
本网站所载资料及资料如有更改,恕不另行通知. 不能从本网站的信息中获得任何权利.
©2021 Global 水 Solutions Ltd.