Geleneksel çelik borulara karşı yüksek kalitede ve benzersiz bir alternatif olan ProLine™ Serisi boruları; yüksek gerilimli, yüksek etkili uPVC dişli borular olup, genelde su altındaki pompalar için yükseltme boruları veya kolon boruları olarak da bilinir. %100 paslanmaz ve bakteri oluşumuna karşı dayanıklı olduklarından, Proline™ kolon boruları galvanize veya çelik borular için mükemmel birer alternatiftir. %100 sızdırmaz ve su geçirmez bağlantılara sahip olan ProLine™ Serisi, derin kuyu pompa sistemleri için en uygun çözümdür. Bir kuyunun tabanıyla yüzeyi arasına takılan ProLine™ boruları, karmaşık kurulum aletleri gerekmeden kolayca takılabilir. Özel Power Lock ve LPR tasarımı kullanıldığından dolayı Proline™ kolon boruları, piyasadaki diğer borulardan farklıdır. Üç işlevli Güç Kilidi, eksenel yük için ek destek sağlar, boru bağlantılarının açılmasını önler ve ek bir güvenlik özelliği olarak çalışır. Sızdırmaz Halka (LPR), geleneksel O-contalarıyla birlikte kavramanın içine ek yalıtım noktaları ekler. Hafif olmakla birlikte, güçten ödün vermeyen ProLine™, çift eksenli yön ve artırılmış bir duvar kalınlığı sunar ve mükemmel bir şekilde hizalanmış olup, daha güçlü, gerilimsiz bir seçenek sunar.< />
ProLine™ boruları, özel bir uPVC (plastikleştirilmemiş polivinil klorür) formülü kullanılarak üretilir. Formül, boruların yüksek gerilme ve yüksek etki gücüne sahip olmasını sağlar. Bu da boruların hem dahili hidrostatik basınç, hem de su ve pompanın ağırlığından kaynaklanan büyük dikey gerilme yükünü kaldırabilmesine imkan verir.
Borudaki hidrostatik basınç, pompaya bağlı olan ilk boruda en yüksek düzeydedir ve 35 kg/cm2 kadar yükseğe çıkabilir. Diğer yandan en üstteki borunun ve pompanın ağırlığının yanında su dolu sütunun tamamının yükünü de taşıması gerekir. Bu toplam, 2 ton kadar olabilir.
ProLine™ borularını olabildiğince güçlü hale getirmek için moleküller, borular üretilirken eşzamanlı olarak döndürerek iki eksene yönlendirilir. Sonra moleküller kesişerek, aralarında ek bağlar oluştururlar. uPVC şeritlerinin bu yeniden hizalanması, boruların düşme ve çentik etkisine karşı olan direncini ve gücünü artırır.
Avrupa
Ürün Kodu | Tip | Boru / paket sayısı | Duvar kalınlığı [mm] | Ort. Dış çap [mm] | Nihai Kırılma Yükü [kg] | Zincir Kasnak ile Güvenli Çekme Yükü [kg] | Güvenli İzin Verilen Hidrolik Basınç [kg/cm2] | Güvenli Toplam Pompa Dağıtım Başlığı [ft] | Net ağırlık [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitiş Tarafı | Orta Namlu Tarafı | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||
Nominal Boyut 1” / 25 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-1.00-PL | Medium | 25 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 3.3 | 33.0 ± 0.10 | 1250 | 750 | 16 | 450 | 1.42 |
uPVC-STD-1.00-PL | Standard | 25 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 4.6 | 33.0 ± 0.10 | 1900 | 1100 | 30 | 900 | 1.93 |
Nominal Boyut 1 ¼” / 32 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-1.25-PL | Medium | 25 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 42.0 ± 0.10 | 1800 | 1100 | 15 | 400 | 1.95 |
uPVC-STD-1.25-PL | Standard | 25 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 42.0 ± 0.10 | 2550 | 1500 | 25 | 750 | 2.47 |
uPVC-HVY-1.25-PL | Heavy | 25 | 7.2 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 42.0 ± 0.10 | 3100 | 1800 | 35 | 1050 | 3.35 |
Nominal Boyut 1½"” / 40 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-1.50-PL | Medium | 20 | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 48.0 ± 0.10 | 2500 | 1300 | 15 | 400 | 2.40 |
uPVC-STD-1.50-PL | Standard | 20 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 48.0 ± 0.10 | 2950 | 1700 | 26 | 750 | 3.15 |
uPVC-HVY-1.50-PL | Heavy | 20 | 8.4 | 8.9 | 6.1 | 6.5 | 48.0 ± 0.10 | 4000 | 2400 | 35 | 1050 | 4.10 |
Nominal Boyut 2” / 50 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-2.00-PL | Medium | 15 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 60.0 ± 0.15 | 2450 | 1450 | 15 | 370 | 3.05 |
uPVC-STD-2.00-PL | Standard | 15 | 6.4 | 6.9 | 4.1 | 4.4 | 60.0 ± 0.15 | 3600 | 2100 | 25 | 700 | 3.90 |
uPVC-HVY-2.00-PL | Heavy | 10 | 7.8 | 9.3 | 5.5 | 5.8 | 60.0 ± 0.15 | 4700 | 2800 | 27 | 900 | 4.90 |
uPVC-SHVY-2.00-PL | Super Heavy | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.8 | 7.0 | 60.0 ± 0.15 | 5600 | 3350 | 35 | 1100 | 6.25 |
Nominal Boyut 2½” / 65 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-2.50-PL | Medium | 10 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 75.2 ± 0.15 | 3100 | 1800 | 12 | 295 | 3.95 |
uPVC-STD-2.50-PL | Standard | 10 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | 4.5 | 75.2 ± 0.15 | 4650 | 2700 | 17 | 550 | 4.95 |
uPVC-HVY-2.50-PL | Heavy | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 6.9 | 75.2 ± 0.15 | 7000 | 4200 | 26 | 750 | 7.10 |
uPVC-SHVY-2.50-PL | Super Heavy | 10 | 10.8 | 11.5 | 8.6 | 8.8 | 75.2 ± 0.15 | 9000 | 5300 | 35 | 1100 | 8.80 |
Nominal Boyut 3” / 80 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-3.00-PL | Medium | 5 | 5.7 | 6.2 | 3.4 | 3.6 | 88.0 ± 0.15 | 4450 | 2600 | 11 | 270 | 5.45 |
uPVC-STD-3.00-PL | Standard | 5 | 7.5 | 8.2 | 5.2 | 5.6 | 88.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 17 | 500 | 6.55 |
uPVC-HVY-3.00-PL | Heavy | 5 | 9.8 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 88.0 ± 0.15 | 9600 | 5650 | 26 | 750 | 9.30 |
uPVC-SHVY-3.00-PL | Super Heavy | 5 | 12.4 | 13.0 | 9.7 | 10.5 | 88.0 ± 0.15 | 12400 | 7300 | 35 | 1100 | 13.15 |
Nominal Boyut 4” / 100 mm | ||||||||||||
uPVC-MED-4.00-PL | Medium | 4 | 6.3 | 7.0 | 4.0 | 4.4 | 113.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 11 | 270 | 7.50 |
uPVC-STD-4.00-PL | Standard | 4 | 8.2 | 8.8 | 5.9 | 6.3 | 113.0 ± 0.15 | 10000 | 5700 | 15 | 500 | 10.45 |
uPVC-HVY-4.00-PL | Heavy | 4 | 12.2 | 12.8 | 9.6 | 10.1 | 113.0 ± 0.15 | 16000 | 9350 | 26 | 700 | 15.10 |
uPVC-SHVY-4.00-PL | Super Heavy | 4 | 15.8 | 16.4 | 13.3 | 13.7 | 113.0 ± 0.15 | 18500 | 11500 | 35 | 1100 | 21.50 |
Nominal Boyut 5” / 125 mm | ||||||||||||
uPVC-STD-5.00-PL | Standard | 3 | 11.5 | 12.0 | 8.7 | 9.1 | 139.8 ± 0.15 | 16000 | 9000 | 16 | 525 | 18.70 |
uPVC-HVY-5.00-PL | Heavy | 3 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 12.0 | 139.8 ± 0.15 | 24600 | 11200 | 27 | 890 | 23.70 |
uPVC-SHVY-5.00-PL | Super Heavy | 3 | 19.6 | 20.0 | 16.5 | 17.0 | 139.8 ± 0.15 | 31100 | 13700 | 40 | 1150 | 31.00 |
Nominal Boyut 6” / 150 mm | ||||||||||||
uPVC-HVY-6.00-PL | Heavy | 2 | 16.5 | 17.0 | 12.0 | 12.5 | 167.8 ± 0.15 | 27500 | 13100 | 29 | 950 | 29.60 |
uPVC-SHVY-6.00-PL | Super Heavy | 2 | 20.8 | 21.3 | 26.0 | 26.5 | 167.8 ± 0.15 | 39200 | 15500 | 40 | 1150 | 37.30 |
Global Water Solutions Ltd (GWS) is one of the world’s largest pressure tank and water treatment product manufacturers. Aiming to be a leading solutions provider for the worldwide need of accessing, processing and delivering potable, clean water to improve lives, products are available in over 100 countries worldwide.
The information and data on this website is subject to change without prior notice. No rights can be derived from information on this website.
©2022 Global Water Solutions Ltd.