FlowThru™ serisi, tankta bulunan suyun, sistemdeki basınç seviyesinin sürekli sabit kalmasından dolayı devirdaim yaptırılmadığı sistemler için idealdir. 三星deki her model, pompa çalışırken sistem suyunu deponun içine ve daha da önemlisi dışına yönlendiren patentli bir FlowThru™ bağlantısıyla tasarlanmıştır. Bu sürekli devirdaim işlemi, depodaki suyun olabildiğince taze kalmasını sağlar ve normal sistem çalışması sırasında durgun su oluşma olasılığını ortadan kaldırır.
GWS’nin diğer çelik ve kompozit tankları gibi FlowThru™, hareketi düzenleyen ve diyaframın depo duvarına sürtünmesini önleyen patentli kontrollü CAD2 diyaframa sahiptir.
Bu uygulamalar arasında aşağıdakiler vardır:
Global 水 Solutions, kompozit ve çelik modelleri bulunan devrim niteliğindeki FlowThru™ serisi tasarımıyla mümkün olan en taze suyu garanti eder. GWS’nin özel patentli FlowThru™ teknolojisiyle durgun su olasılığını ortadan kaldırıldığından, sisteminizin olabilecek en taze suyu sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Tüm GWS ürünlerinde olduğu gibi, FlowThru™ depoları da, yapısal bütünlüklerinden emin olmak için, bütün üretim işlemi boyunca kalite testlerinden geçirilmiştir. Çelik modeller, maksimum 90°C/ 194°F çalışma sıcaklığını, kompozit modellerse 49°C / 120°F çalışma sıcaklığını yönetebilecek kapasitededir.
欧洲
Fransa
Birleşik Krallık
Güney Kore
的名字 | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFU-450LV | 450 | 85.9 | 76.20 | 112.00 | 80.74 | 122.00 | 153.7 | 60.5 | 66 | 26 | 66 | bsp |
gfu - 80 lv | 80 | 21.1 | 14.06 | 31.00 | 16.33 | 36.00 | 73.6 | 29 | 40.7 | 16 | 40.7 | 《体育下注APP下载》 |
GFU-170LV | 170 | 44.9 | 27.67 | 61.00 | 30.84 | 68.00 | 94.3 | 37.1 | 53 | 20.9 | 53 | 《体育下注APP下载》 |
GFU-325LV | 325 | 85.9 | 50.80 | 112.00 | 55.34 | 122.00 | 114.9 | 45.3 | 66 | 26 | 66 | 《体育下注APP下载》 |
的名字 | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFB-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《体育下注APP下载》 |
循环流化床- 80 lv | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《体育下注APP下载》 |
CFB-150LV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
CFN-40GV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | 《体育下注APP下载》 |
CFB-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
CFN-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | 《体育下注APP下载》 |
Global 水 Solutions Ltd (GWS) is one of the world’s largest pressure tank and water treatment product manufacturers. Aiming to be a leading solutions provider for the worldwide need of accessing, processing and delivering potable, clean water to improve lives, products are available in over 100 countries worldwide.
The information and data on this website is subject to change without prior notice. No rights can be derived from information on this website.
©2022 Global 水 Solutions Ltd.