Yüksek basınç uygulamaları için uygun olan Max™ ve UltraMax™ serileri, aşağıdakiler de dahil, birçok farklı uygulama için uygundur:
Tüm GWS ürünlerinde olduğu gibi, bu depolar da, yapısal bütünlüklerinden emin olmak için, bütün üretim işlemi boyunca kalite testlerinden geçirilmiştir.
Europe
Fransa
Birleşik Krallık
Güney Kore
Avustralya
Name | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXN-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.8 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | npt |
MXB-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.8 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
MXB-8LX | 8 | 2.1 | 2.62 | 5.78 | 2.96 | 6.53 | 31.4 | 12.3 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
MXN-8LX | 8 | 2.1 | 2.62 | 5.78 | 2.96 | 6.53 | 31.4 | 12.3 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
MXB-12LX | 12 | 3.2 | 3.40 | 7.50 | 3.91 | 8.62 | 36.8 | 14.5 | 23.1 | 9.1 | 23.1 | bsp |
MXN-12LX | 12 | 3.2 | 3.40 | 7.50 | 3.91 | 8.62 | 36.8 | 14.5 | 23.1 | 9.1 | 23.1 | npt |
MXB-18LX | 18 | 4.8 | 4.30 | 9.48 | 4.85 | 10.69 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MXN-18LX | 18 | 4.8 | 4.30 | 9.48 | 4.85 | 10.69 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
MMB-18LX | 18 | 4.8 | – | – | – | – | 38.5 | 15.2 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MXB-24LX | 24 | 6.3 | 5.60 | 12.35 | 6.27 | 13.82 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
MXN-24LX | 24 | 6.3 | 5.60 | 12.35 | 6.27 | 13.82 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | npt |
MXB-35LX | 35 | 9.3 | 7.90 | 17.42 | 8.73 | 19.25 | 48.2 | 19 | 31.9 | 12.6 | 31.9 | bsp |
MXN-35LX | 35 | 9.3 | 7.90 | 17.42 | 8.73 | 19.25 | 48.2 | 19 | 31.9 | 12.6 | 31.9 | npt |
MXB-60LV | 60 | 15.9 | 13.63 | 30.05 | 14.84 | 32.72 | 61.9 | 24.4 | 39 | 15.3 | 39 | bsp |
MXN-60LV | 60 | 15.9 | 13.63 | 30.05 | 14.84 | 32.72 | 61.9 | 24.4 | 39 | 15.3 | 39 | npt |
MXB-80LV | 80 | 21.1 | 18.67 | 41.16 | 20.32 | 44.80 | 81.5 | 32.1 | 39 | 15.3 | 39 | bsp |
MXN-80LV | 80 | 21.1 | 18.67 | 41.16 | 20.32 | 44.80 | 81.5 | 32.1 | 39 | 15.3 | 39 | npt |
MXB-100LV | 100 | 26.4 | 24.50 | 54.01 | 26.30 | 57.98 | 80.5 | 31.7 | 43.2 | 17 | 43.2 | bsp |
MXN-100LV | 100 | 26.4 | 24.50 | 54.01 | 26.30 | 57.98 | 80.5 | 31.7 | 43.2 | 17 | 43.2 | npt |
Name | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMB-8LX | 8 | 2.1 | 3.16 | 6.97 | 3.49 | 7.69 | 31.3 | 12.3 | 20.3 | 8 | 20.3 | bsp |
UMN-8LX | 8 | 2.1 | 3.16 | 6.97 | 3.49 | 7.69 | 31.3 | 12.3 | 20.3 | 8 | 20.3 | npt |
UMB-24LX | 24 | 6.3 | 8.04 | 17.73 | 8.76 | 19.31 | 44.9 | 17.7 | 29.3 | 11.5 | 29.3 | bsp |
UMN-24LX | 24 | 6.3 | 8.04 | 17.73 | 8.76 | 19.31 | 44.9 | 17.7 | 29.3 | 11.5 | 29.3 | npt |
UMB-100LV | 100 | 26.4 | 36.81 | 81.15 | 39.76 | 87.66 | 81.9 | 32.2 | 43.5 | 17.1 | 43.5 | bsp |
UMN-100LV | 100 | 26.4 | 36.81 | 81.15 | 39.76 | 87.66 | 81.9 | 32.2 | 43.5 | 17.1 | 43.5 | npt |
Global Water Solutions Ltd (GWS) is one of the world’s largest pressure tank and water treatment product manufacturers. Aiming to be a leading solutions provider for the worldwide need of accessing, processing and delivering potable, clean water to improve lives, products are available in over 100 countries worldwide.
The information and data on this website is subject to change without prior notice. No rights can be derived from information on this website.
©2022 Global Water Solutions Ltd.