C2Lite CAD™ serisi, aşağıdakiler de dahil, birçok farklı uygulama için idealdir:
Performansı kanıtlanmış, hafif bir kompozit çözümü sunan C2Lite CAD™ serisi, GWS Challenger™ depolarının patentli kontrollü eylem diyafram tasarımlarıyla tasarlanmıştır.
C2Lite CAD™’yi diğer kompozit tanklardan ayıran şey, yeni bir plastik kabukla eski teknolojiyi saklamamasıdır; patentli CAD2 diyafram tasarımı çok daha güçlüdür ve kırışmaz veya bozulmaz. Üstün hava ve su ayırma için hassas kalıplı kopolimer polipropilen astarı olan C2Lite CAD™, klorüre karşı dayanıklı %100 butil membrana sahiptir. Patentli tasarım, her boyutta tankın, doğru boyutta bir su haznesi sunmasını sağlar.
Montajı kolay, hava ve zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde yapılmış olan C2Lite CAD™ tasarımı, performans ve dayanıklılık konusunda rakipsizdir ve C2Lite CAD™ tankları mevcut en iyi kalitedeki kompozit tanklardır.
Tüm GWS ürünlerinde olduğu gibi, C2Lite CAD™ depoları da, yapısal bütünlüklerinden emin olmak için, bütün üretim işlemi boyunca kalite testinden geçirilmiştir.
欧洲
Fransa
Birleşik Krallık
Güney Kore
Avustralya
的名字 | Nominal Hacim [l] | Nominal Hacim [gal] | Net Ağırlık [kg] | Net Ağırlık [lbs] | Brüt ağırlık [kg] | Brüt ağırlık [lbs] | Yükseklik [cm] | Yükseklik [in] | Derinlik [cm] | Derinlik [in] | Genişlik [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2B-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《体育下注APP》 |
C2B-80LV | 80 | 21.1 | 9.53 | 21.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《体育下注APP》 |
C2B-100LV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.57 | 25.50 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-25GV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.79 | 26.00 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《体育下注APP》 |
C2B-130LV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-35GV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《体育下注APP》 |
C2B-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | 《体育下注APP》 |
C2B-250LV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-65GV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | 《体育下注APP》 |
C2B-300LV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-80GV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | 《体育下注APP》 |
C2B-350LV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-90GV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | 《体育下注APP》 |
C2B-450LV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-120GV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | 《体育下注APP》 |
Global 水 Solutions Ltd (GWS) is one of the world’s largest pressure tank and water treatment product manufacturers. Aiming to be a leading solutions provider for the worldwide need of accessing, processing and delivering potable, clean water to improve lives, products are available in over 100 countries worldwide.
The information and data on this website is subject to change without prior notice. No rights can be derived from information on this website.
©2022 Global 水 Solutions Ltd.