ROWave™系列水箱设计用于存储反渗透处理过的水. 它们适用于轻型家庭和商业应用.
它们的钢圆顶是通过深拉获得的, ROWave™储罐在反渗透领域提供了无与伦比的可靠性. 配备黄铜阀门和o形环塞, 保证多年无故障运行. 双层面漆是在环氧基上涂上聚氨酯漆.
ROWave™水箱由目前可用的最好的材料制成,因此永远不会以任何方式改变水.
像所有GWS产品一样, ROWave™储罐在整个生产过程中都经过了质量控制,以确保其结构完整性.
Europe
France
英国
韩国(韩国)
Nom | 标称体积[l] | 标称体积[加仑] | 净重[kg] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [厘米高] | [in]高度 | ][厘米长度 | 长度[in] | ][厘米宽度 | 高频:tax丝线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-105 | 2 | 0.5 | 10.44 | 23.02 | 11.47 | 25.29 | 20 | 7.9 | 12.6 | 5 | 0 | npt |
TP-4 | 4 | 1.1 | 1.38 | 3.04 | 1.57 | 3.46 | 24.2 | 9.5 | 16 | 6.3 | 0 | npt |
RO-120 | 8 | 2.1 | 1.92 | 4.23 | 2.20 | 4.85 | 31.7 | 12.7 | 20.3 | 8.1 | 0 | npt |
S-0800 | 8 | 2.1 | 2.00 | 4.41 | 2.27 | 5.00 | 29.7 | 11.7 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
RO-122 | 12 | 3.2 | 2.39 | 5.27 | 2.76 | 6.08 | 36.6 | 14.6 | 24.4 | 9.8 | 0 | npt |
TP-12P | 12 | 3.2 | 2.95 | 6.50 | 3.36 | 7.41 | 36.4 | 14.3 | 24.1 | 9.5 | 24.1 | npt |
TP-16P | 16 | 4.2 | 3.29 | 7.25 | 3.76 | 8.29 | 38.7 | 15.2 | 25.1 | 9.9 | 25.1 | npt |
RO-132 | 18 | 4.8 | 2.95 | 6.50 | 3.50 | 7.72 | 36.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | npt |
TP-19P | 18 | 4.8 | 3.69 | 8.14 | 4.20 | 9.26 | 40 | 15.7 | 27.6 | 10.8 | 27.6 | npt |
S-1800 | 18 | 4.8 | 3.49 | 7.69 | 3.97 | 8.75 | 34.7 | 13.7 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
RO-152 | 21 | 5.6 | 3.38 | 7.45 | 4.59 | 10.12 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | npt |
Nom | 标称体积[l] | 标称体积[加仑] | 净重[kg] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [厘米高] | [in]高度 | ][厘米长度 | 长度[in] | ][厘米宽度 | 高频:tax丝线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-35 | 35 | 9.3 | 6.29 | 13.87 | 7.14 | 15.74 | 53.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | npt |
RO-1070 | 60 | 15.9 | 7.76 | 17.11 | 10.51 | 23.17 | 62.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | bsp |
RO-2000 | 80 | 21.1 | 12.38 | 27.29 | 14.41 | 31.77 | 79 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-100 | 100 | 26.4 | 17.32 | 38.18 | 19.58 | 43.17 | 80.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-150 | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 92.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | bsp |
Global Water Solutions Ltd (GWS)是全球最大的压力容器和水处理产品制造商之一. GWS立志成为领先的接入解决方案提供商, 在世界各地处理和供应清洁的饮用水, 改善所有人的生活. 我们的产品远销全球100多个国家.
本网站所载资料及资料如有更改,恕不另行通知. 不得从本网站所载的资料中获得任何权利. ©2020 Global Water Solutions Ltd .版权所有.