TankPAC生产的反渗透(RO)罐是RO处理水的高质量储罐, 并适用于家庭和/或轻型商业应用.
深拉钢圆顶结构, 我们的RO罐在反渗透工业中提供了无与伦比的可靠性. 采用黄铜空气阀和o型圈密封空气帽,可提供多年的使用寿命. 水箱用两部分聚氨酯,环氧底漆完成.
RO水箱是由可用的最好的材料建造的,这确保水箱不会以任何方式污染水.
与所有GWS产品一样, 我们的RO储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构的完整性.
欧洲
法国
联合王国
韩国
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-105 | 2 | 0.5 | 10.44 | 23.02 | 11.47 | 25.29 | 20 | 7.9 | 12.6 | 5 | 0 | 《体育下注APP》 |
TP-4 | 4 | 1.1 | 1.38 | 3.04 | 1.57 | 3.46 | 24.2 | 9.5 | 16 | 6.3 | 0 | 《体育下注APP》 |
RO-120 | 8 | 2.1 | 1.92 | 4.23 | 2.20 | 4.85 | 31.7 | 12.7 | 20.3 | 8.1 | 0 | 《体育下注APP》 |
S-0800 | 8 | 2.1 | 2.00 | 4.41 | 2.27 | 5.00 | 29.7 | 11.7 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | 《体育下注APP》 |
RO-122 | 12 | 3.2 | 2.39 | 5.27 | 2.76 | 6.08 | 36.6 | 14.6 | 24.4 | 9.8 | 0 | 《体育下注APP》 |
TP-12P | 12 | 3.2 | 2.95 | 6.50 | 3.36 | 7.41 | 36.4 | 14.3 | 24.1 | 9.5 | 24.1 | 《体育下注APP》 |
TP-16P | 16 | 4.2 | 3.29 | 7.25 | 3.76 | 8.29 | 38.7 | 15.2 | 25.1 | 9.9 | 25.1 | 《体育下注APP》 |
RO-132 | 18 | 4.8 | 2.95 | 6.50 | 3.50 | 7.72 | 36.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 《体育下注APP》 |
TP-19P | 18 | 4.8 | 3.69 | 8.14 | 4.20 | 9.26 | 40 | 15.7 | 27.6 | 10.8 | 27.6 | 《体育下注APP》 |
S-1800 | 18 | 4.8 | 3.49 | 7.69 | 3.97 | 8.75 | 34.7 | 13.7 | 27.9 | 11 | 27.9 | 《体育下注APP》 |
RO-152 | 21 | 5.6 | 3.38 | 7.45 | 4.59 | 10.12 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 《体育下注APP》 |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-35 | 35 | 9.3 | 6.29 | 13.87 | 7.14 | 15.74 | 53.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 《体育下注APP》 |
RO-1070 | 60 | 15.9 | 7.76 | 17.11 | 10.51 | 23.17 | 62.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | bsp |
RO-2000 | 80 | 21.1 | 12.38 | 27.29 | 14.41 | 31.77 | 79 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-100 | 100 | 26.4 | 17.32 | 38.18 | 19.58 | 43.17 | 80.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | bsp |
TP-150 | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 92.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | bsp |
全球水解决方案有限公司(GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球领先的互联网接入解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁的水改善生活, 产品遍布全球100多个国家.
本网站所载资料及资料如有更改,恕不另行通知. 不能从本网站的信息中获得任何权利.
©2021 Global 水 解决方案 Ltd.