M-Inox™系列不锈钢罐是专为以下行业的特殊要求和环境而设计的:
所有M-Inox™储罐都有原始聚丙烯衬垫和FDA批准的高级丁基隔膜. M-Inox™水箱还具有独特的水连接,提供双重空气/水密封,防止泄漏和消除持续维护的需要.
与所有GWS产品一样, 这些储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构的完整性.
欧洲
法国
联合王国
韩国
澳大利亚
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
MIN-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | 《体育下注APP》 |
MIB-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MIN-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | 《体育下注APP》 |
MIB-24LX | 24 | 6.3 | 4.67 | 10.30 | 5.32 | 11.73 | 46.8 | 18.4 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | bsp |
MIN-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | 《体育下注APP》 |
全球水解决方案有限公司(GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球领先的互联网接入解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁的水改善生活, 产品遍布全球100多个国家.
本网站所载资料及资料如有更改,恕不另行通知. 不能从本网站的信息中获得任何权利.
©2021 Global 水 解决方案 Ltd.