InoxFlow™系列储罐非常适合高容量和/或高压额定值的应用场合 required. 这些应用可能包括压力升压系统, 热水循环系统以及水 高层及多层建筑,如酒店、医院或商业中心的拦阻锤.
应用程序包括:
InoxFlow系列罐体容积从100升到3升,使InoxFlow成为全球最全面的压力罐管道之一. 可互换膜设计允许终端用户根据需要更换膜, 内置的压力表可以方便和有效的压力监测.
InoxFlow系列罐按照EN13831:2007技术标准设计,并按照压力设备指令2014/68/EU生产. 在生产过程中,油罐要经过几个阶段的检查,以确保优质的质量, 并代表最佳的投资价值. 定期进行充电前维护, 我们建议每3个月检查一次油箱预充, InoxFlow系列坦克将满足您多年的需求.
Europe
零件号 | 名义体积[L] | Connection | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 总重量(公斤) | ||||
Height | Diameter | 巴孔圆 | 脚表面 | 连接高度 | 安装孔直径 | ||||
IFB-100LV | 100 | 1” BSPT | 983 | 456 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 36 |
IFB-150LV | 150 | 1” BSPT | 1056 | 506 | 400 | 60*60 | 125 | 14 | 43 |
IFB-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1103 | 606 | 460 | 60*60 | 115 | 14 | 58 |
IFB-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1286 | 656 | 480 | 80*80 | 190 | 14 | 73 |
IFB-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1561 | 756 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 101 |
IFB-750LV | 750 | 2” BSPT | 1834 | 756 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 120 |
IFB-850LV | 850 | 2” BSPT | 1976 | 808 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 170 |
IFB-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2376 | 808 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 212 |
IFB-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2435 | 958 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 256 |
IFB-2000LV | 2000 | 2” BSPT | 2505 | 1110 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 363 |
IFB-3000LV | 3000 | DN150 | 3181 | 1210 | 900 | 100*100 | 240 | 24 | 635 |
注意:可能会出现微小的维度变化
零件号 | 名义体积[L] | Connection | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 总重量(公斤) | ||||
Height | Diameter | 巴孔圆 | 脚表面 | 连接高度 | 安装孔直径 | ||||
IMB-100LV | 100 | 1” BSPT | 983 | 456 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 36 |
IMB-150LV | 150 | 1” BSPT | 1058 | 508 | 400 | 60*60 | 125 | 14 | 55 |
IMB-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1105 | 608 | 460 | 60*60 | 115 | 14 | 72 |
IMB-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1290 | 658 | 480 | 80*80 | 190 | 14 | 91 |
IMB-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1565 | 760 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 155 |
IMB-750LV | 750 | 2” BSPT | 1838 | 760 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 182 |
IMB-850LV | 850 | 2” BSPT | 1980 | 812 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 241 |
IMB-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2380 | 812 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 302 |
imb - 1500 lv | 1500 | 2” BSPT | 2443 | 962 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 366 |
imb - 2000 lv | 2000 | 2” BSPT | 2511 | 1116 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 571 |
imb - 3000 lv | 3000 | DN150 | 3183 | 1216 | 900 | 100*100 | 240 | 24 | 880 |
注意:可能会出现微小的维度变化
零件号 | 名义体积[L] | Connection | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 总重量(公斤) | ||||
Height | Diameter | 巴孔圆 | 脚表面 | 连接高度 | 安装孔直径 | ||||
IUB-100LV | 100 | 1” BSPT | 989 | 460 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 56 |
IUB-150LV | 150 | 1” BSPT | 1062 | 510 | 400 | 60*60 | 125 | 14 | 68 |
IUB-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1109 | 612 | 460 | 60*60 | 115 | 14 | 112 |
IUB-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1301 | 666 | 480 | 80*80 | 190 | 14 | 173 |
IUB-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1594 | 766 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 242 |
IUB-750LV | 750 | 2” BSPT | 1866 | 766 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 284 |
IUB-850LV | 850 | 2” BSPT | 1986 | 816 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 332 |
IUB-1000LV | 1000 | 2” BSPT | 2386 | 816 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 408 |
大学- 1500 lv | 1500 | 2” BSPT | 2447 | 970 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 592 |
大学- 2000 lv | 2000 | 2” BSPT | 2519 | 1124 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 831 |
IUB-3000LV | 3000 | DN150 | 3189 | 1224 | 900 | 100*100 | 240 | 24 | 1245 |
注意:可能会出现微小的维度变化
环球水处理有限公司(GWS)是全球最大的压力容器和水处理产品制造商之一. 我们的目标是成为全球领先的接入解决方案提供商, 可饮用的加工和输送, 清洁水改善生活, 产品销往全球100多个国家.
本网站所载资料如有更改,恕不另行通知. 本网站上的资料不能赋予任何权利.
©2022全球水解决方案有限公司.