型号编号 | 连接 | 连接材料 | PRV | 过滤器尺寸 | 封面设计 | 盖子的颜色 | 水槽的颜色 | 箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H05-2C-WW-FC | 1 / 4“兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 平盖 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-2C-WW-FC | 1 / 4“兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-3C-WW-FC | "兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 平盖 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-3C-WW-RC | "兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-4B-WW | 2“BSP | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05V-4B-WW | 2“BSP | 塑料 | Yes | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-6B-WW | 高频BSP” | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05V-6B-WW | 高频BSP” | 塑料 | si | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
型号编号 | 连接 | 连接材料 | PRV | 过滤器尺寸 | 封面设计 | 盖子的颜色 | 水槽的颜色 | 箱数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H05-2C-WW-FC | 1 / 4“兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 平盖 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-2C-WW-FC | 1 / 4“兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-3C-WW-FC | "兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 平盖 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-3C-WW-RC | "兼容 | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-4B-WW | 2“BSP | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05V-4B-WW | 2“BSP | 塑料 | Sí | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05-6B-WW | 高频BSP” | 塑料 | No | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
H05V-6B-WW | 高频BSP” | 塑料 | Sí | 9¾ | 盖圆 | 白色 | 白色 | 12 |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global Water Solutions Ltd .版权所有.