ROWave™系列是一系列高品质的反渗透(OI)处理水储罐, 适用于家庭和/或轻型商业应用.
内置钢穹顶, ROWave™储罐在反渗透行业提供无与伦比的可靠性. 黄铜气阀和o形密封圈密封的空气塞, 提供多年的服务. 水箱表面涂有双层聚氨酯环氧漆.
ROWave™水箱采用最好的材料建造,确保水箱不会以任何方式污染水.
像所有GWS产品一样, ROWave™储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构完整性.
欧洲
法国
联合王国
韩国韩国
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-105 | 2 | 0.5 | 10.44 | 23.02 | 11.47 | 25.29 | 20 | 7.9 | 12.6 | 5 | 0 | 不扩散条约 |
TP-4 | 4 | 1.1 | 1.38 | 3.04 | 1.57 | 3.46 | 24.2 | 9.5 | 16 | 6.3 | 0 | 不扩散条约 |
RO-120 | 8 | 2.1 | 1.92 | 4.23 | 2.20 | 4.85 | 31.7 | 12.7 | 20.3 | 8.1 | 0 | 不扩散条约 |
S-0800 | 8 | 2.1 | 2.00 | 4.41 | 2.27 | 5.00 | 29.7 | 11.7 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | 不扩散条约 |
RO-122 | 12 | 3.2 | 2.39 | 5.27 | 2.76 | 6.08 | 36.6 | 14.6 | 24.4 | 9.8 | 0 | 不扩散条约 |
TP-12P | 12 | 3.2 | 2.95 | 6.50 | 3.36 | 7.41 | 36.4 | 14.3 | 24.1 | 9.5 | 24.1 | 不扩散条约 |
TP-16P | 16 | 4.2 | 3.29 | 7.25 | 3.76 | 8.29 | 38.7 | 15.2 | 25.1 | 9.9 | 25.1 | 不扩散条约 |
RO-132 | 18 | 4.8 | 2.95 | 6.50 | 3.50 | 7.72 | 36.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 不扩散条约 |
TP-19P | 18 | 4.8 | 3.69 | 8.14 | 4.20 | 9.26 | 40 | 15.7 | 27.6 | 10.8 | 27.6 | 不扩散条约 |
S-1800 | 18 | 4.8 | 3.49 | 7.69 | 3.97 | 8.75 | 34.7 | 13.7 | 27.9 | 11 | 27.9 | 不扩散条约 |
RO-152 | 21 | 5.6 | 3.38 | 7.45 | 4.59 | 10.12 | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 不扩散条约 |
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-35 | 35 | 9.3 | 6.29 | 13.87 | 7.14 | 15.74 | 53.8 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 不扩散条约 |
RO-1070 | 60 | 15.9 | 7.76 | 17.11 | 10.51 | 23.17 | 62.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 国民生产总值 |
RO-2000 | 80 | 21.1 | 12.38 | 27.29 | 14.41 | 31.77 | 79 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 国民生产总值 |
TP-100 | 100 | 26.4 | 17.32 | 38.18 | 19.58 | 43.17 | 80.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 国民生产总值 |
TP-150 | 150 | 39.6 | 30.28 | 66.76 | 34.60 | 76.28 | 92.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 国民生产总值 |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global Water Solutions Ltd .版权所有.