OneStop Plus™是一款适合住宅使用的产品, 商业和工业,防止石灰在:
OneStop Plus™系统不是软化剂, 而是一种水调节器,用来保护开路管道不受石灰沉积的影响. 可以安装为入口点设备吗, 在热水和冷水系统中, o作为使用点装置, 安装在需要接收处理水的设备(桑拿)之前, 洗碗机, 洗衣机, cafeteras, 等等.).
OneStop Plus™防止石灰与碳酸钙分子的相互作用, 变成无害的软晶体. 这些晶体继续随水运输, 但它们不会粘在表面,并被排水管清除. 在同一时间, 软晶体在水中产生“雪球”效应, 因为它们吸引松散的碳酸钙分子,大大减少石灰沉积. OneStop Plus™处理过的水保留了原始的健康矿物质,同时解决了石灰问题.
OneStop Plus™从碳酸钙(CaCO)中捕获石灰分子3)溶解在介质的“基质”中.
碳酸钙(CaCO)的石灰分子3)转化为微观晶体.
当晶体太大而OneStop Plus™无法支撑时,它们就会脱落. 这些无害的晶体有效地隔离了碳酸钙(CaCO3)石灰分子与水和任何其他水接触的东西.
欧洲
型号编号 | 连接 | 连续流 | 最大流量 | 墨盒的寿命 | 最高输入水温 | 每箱数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SB | ¾“BSP | 3L / min 0.8加/ min | 5L / min 1.3加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10SN | ¾“NPT | 3L / min 0.8加/ min | 5L / min 1.3加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JB | ¾“BSP | 8L / min 2.1加/ min | 12L / min 3.2加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-10JN | ¾“NPT | 8L / min 2.1加/ min | 12L / min 3.2加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JB | ¾“BSP | 15L / min 4.0加/ min | 22L / min 5.8加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 12 |
OSP-20JN | ¾“NPT | 15L / min 4.0加/ min | 22L / min 5.8加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 12 |
*视水质而定
型号编号 | 连接 | 连续流 | 墨盒的寿命 | 最高输入水温 |
---|---|---|---|---|
OSP-CT | 1 1/4 "母接头 | 37L / min 9.8加/ min | 24 - 36个月* | 40°C / 104°F |
OSP-V835 | 1”螺纹头进口和出口 | 37L / min 9.8加/ min | 24 - 36个月* | 40°C / 104°F |
OSP-V1054 | 1”螺纹头进口和出口 | 75L / min 19.8加/ min | 24 - 36个月* | 40°C / 104°F |
OSP-V1252 | 1”螺纹头进口和出口 | 114L / min 30.1加/ min | 24 - 36个月* | 40°C / 104°F |
*视水质而定
型号编号 | 更换 | 连续流 | 最大流量 | 墨盒的寿命 | 最高输入水温 | 每箱数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
OSP-10SR | OSP-10SB OSP-10SN | 3L / min 0.8加/ min | 5L / min 1.3加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 10 |
OSP-10JR | OSP-10JB OSP-10JN | 8L / min 2.1加/ min | 12L / min 3.2加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 4 |
OSP-20JR | OSP-20JB OSP-20JN | 15L / min 4.0加/ min | 22L / min 5.8加/ min | 18—24个月* | 40°C / 104°F | 2 |
*视水质而定
pH范围r | 6.5 ~ 8.5 |
最大硬度 | 1300 ppm |
氯 | |
铁 | |
锰 | |
硫酸盐 | ≤300 ppm |
油 | 在使用OneStop Plus之前先尝试一下 |
Polifosfatos | 在使用OneStop Plus之前先尝试一下 |
硫化氢 | 在使用OneStop Plus之前先尝试一下 |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global Water Solutions Ltd .版权所有.