HydroGuard™储罐是通用的、高质量的储罐,适用于在各种应用中减少水锤的影响和缓冲冲击, 包括以下内容:
HydroGuard™系列是专门为需要防撞保护的应用而设计的. HydroGuard™冲击抑制器采用了最新的隔膜技术,旨在减少或消除液压冲击, 也被称为攻城锤.
HydroGuard™冲击抑制器如何工作:
HydroGuard™抑制器吸收水或其他液体的多余压力, 由于阀门快速关闭,其流量突然停止或改变方向. 密封在容器内部的高档丁基隔膜在流体和可压缩空气室之间形成屏障. 空气起到减震器的作用,当系统压力由于液压卸载而突然增加时,空气就会被压缩. HydroGuard™冲击抑制器在排放点提供最佳性能,必须安装在尽可能靠近冲击发生的阀门或管道的地方.
Europa
Francia
Reino Unido
韩国韩国
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura [cm] | Altura [in] | 长度[厘米] | 长度[in] | Anchura [cm] | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGNSA-0.16LX-C0.25-1.0bar-SSC | 0.16 | 6.30 | 13.89 | 8.16 | 17.99 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | npt | |||
HGNSA-0.16LX-C0.25-4.0bar-SSC | 0.16 | 6.30 | 13.89 | 8.16 | 17.99 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | npt | |||
HGNSA-0.16LX-C0.50-1.0bar-SSC | 0.16 | 8.16 | 17.99 | 9.12 | 20.11 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | npt | |||
HGNSA-0.16LX-C0.50-4.0bar-SSC | 0.16 | 8.16 | 17.99 | 9.12 | 20.11 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | npt | |||
HGBSC-0.3LX-C0.25-1.0bar-SSC | 0.3 | 14.80 | 32.63 | 16.00 | 35.27 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | bsp | |||
HGBSC-0.3LX-C0.25-4.0bar-SSC | 0.3 | 14.80 | 32.63 | 16.00 | 35.27 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | bsp | |||
HGBSC-0.3LX-C0.50-1.0bar-NOS | 0.3 | 14.40 | 31.75 | 15.79 | 34.81 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | bsp | |||
HGBSC-0.3LX-C0.50-4.0bar-NOS | 0.3 | 14.40 | 31.75 | 15.79 | 34.81 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | bsp | |||
HGBSC-0.5LX-C0.25-1.0bar-SSC | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | bsp | |||
HGBSC-0.5LX-C0.25-4.0bar-SSC | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | bsp | |||
HGBSC-0.5LX-C0.50-1.0bar-NOS | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | bsp | |||
HGBSC-0.5LX-C0.50-4.0bar-NOS | 0.5 | 13.92 | 30.69 | 15.02 | 33.11 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | bsp | |||
HGBSF-0.6LX-C0.50-1.0bar-NOS | 0.6 | 10.40 | 22.93 | 11.38 | 25.09 | 16.3 | 9.7 | 9.7 | bsp | |||
HGBSF-0.6LX-C0.50-4.0bar-NOS | 0.6 | 10.40 | 22.93 | 11.38 | 25.09 | 16.3 | 9.7 | 9.7 | bsp | |||
HGPSO-1LX-C0.50-1.0bar-NYS | 1 | 10.20 | 22.49 | 11.57 | 25.51 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | pf | |||
HGPSO-1LX-C0.50-4.0bar-NYS | 1 | 10.20 | 22.49 | 11.57 | 25.51 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | pf | |||
HGPSR-1LX-C0.50-1.0bar-NYS | 1 | 15.80 | 34.83 | 17.34 | 38.23 | 19.7 | 12 | 12 | pf | |||
HGPSR-1LX-C0.50-4.0bar-NYS | 1 | 15.60 | 34.39 | 17.36 | 38.27 | 19.7 | 12 | 12 | pf | |||
HGPSE-1LX-C0.50-4.0bar-NOS | 1 | 15.80 | 34.83 | 17.34 | 38.23 | 19.7 | 12 | 12 | pf | |||
HGPSO-2LX-C0.75-1.0bar-NYS | 2 | – | – | – | – | 15.8 | 17 | 17 | pf | |||
HGPSO-2LX-C0.75-4.0bar-NYS | 2 | – | – | – | – | 15.8 | 17 | 17 | pf | |||
HGBPA-2LX-C1.00-1.9bar-SSC | 2 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 12.6 | 12.6 | bsp | |||
HGBPA-4LX-C1.00-1.9bar-SSC | 4 | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 16.2 | 16.2 | bsp | |||
HGNPA-2LX-C1.00-1.9bar-SSC | 2 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.9 | 12.6 | 12.6 | npt | |||
HGNPA-4LX-C1.00-1.9bar-SSC | 4 | 1.49 | 3.28 | 1.74 | 3.84 | 26.1 | 16.2 | 16.2 | npt |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2020 Global Water Solutions Ltd .版权所有.