M-Inox™不锈钢罐系列的设计,以适应特殊要求和行业环境,如:
所有M-Inox™罐都有原始聚丙烯涂层和FDA批准的高级丁基膜片. M-Inox™储罐还具有独特的空气和水密封连接,防止泄漏,无需持续维护.
就像GWS的所有产品一样, 这些储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构完整性.
欧洲
法国
联合王国
韩国韩国
澳大利亚
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
MIN-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | 扩散 |
MIB-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MIN-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | 扩散 |
MIB-24LX | 24 | 6.3 | 4.67 | 10.30 | 5.32 | 11.73 | 46.8 | 18.4 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | bsp |
MIN-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | 扩散 |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2020 Global Water Solutions Ltd .版权所有.