FlowThru™系列储罐是理想的系统,在这些系统中,由于系统中持续恒定的压力水平,储罐中储存的水不能循环. 该系列的所有型号都设计了专利FlowThru™连接,将水从系统转移到水箱和, 什么是最重要的, 当泵运行时将其排出. 这种持续的清洗动作确保水箱中的水尽可能保持新鲜,并消除了在系统正常运行期间水堵塞的可能性.
就像其他钢罐和GWS配件一样, FlowThru™采用了我们的专利控制动作膜片- cad2, 调节运动,防止隔膜与罐体壁摩擦.
应用包括:
Global Water Solutions garantiza ahora la calidad de agua más fresca posible con el revolucionario diseño de la serie FlowThru™; disponible en modelos de material compuesto y de acero. 采用GWS独家专利FlowThru™技术, 停滞的可能性被消除了, 所以你可以确定你的系统会提供尽可能新鲜的水.
像所有GWS产品一样, FlowThru™储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构完整性. 钢模型能够处理最高工作温度90°C / 194°F, 复合材料模型能够处理49°C / 120°F.
Europe
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 比索否决权(公斤) | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFU-450LV | 450 | 85.9 | 76.20 | 112.00 | 80.74 | 122.00 | 153.7 | 60.5 | 66 | 26 | 66 | bsp |
GFU-80LV | 80 | 21.1 | 14.06 | 31.00 | 16.33 | 36.00 | 73.6 | 29 | 40.7 | 16 | 40.7 | npt |
GFU-170LV | 170 | 44.9 | 27.67 | 61.00 | 30.84 | 68.00 | 94.3 | 37.1 | 53 | 20.9 | 53 | npt |
GFU-325LV | 325 | 85.9 | 50.80 | 112.00 | 55.34 | 122.00 | 114.9 | 45.3 | 66 | 26 | 66 | npt |
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 比索否决权(公斤) | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFB-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-80LV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-150LV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
CFN-40GV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
CFB-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
CFN-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2020 Global Water Solutions Ltd .版权所有.