SuperFlow™系列储罐非常适合需要高容量或压力水平的应用场合. 型号在100到10000升之间的容量可用, 更大容量的SuperFlow罐非常适合无法使用PressureWave™解决方案的应用场合, 马克斯™, Ultra马克斯™和挑战者™.
应用包括:
欧洲
韩国韩国
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB-750LV | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SFB-850LV | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1000LV | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SFB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SFB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SFB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LV | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SMB-100LV | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SMB-150LV | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SMB-200LV | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SMB-300LV | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SMB-500LV | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-750LV | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB-850LV | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1000LV | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SMB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SMB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SMB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
< />
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LH | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
SMB-100LH | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-100LV | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SUB-150LV | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SUB-200LV | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SUB-300LV | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SUB-500LV | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SUB-750LV | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SUB-850LV | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB-1000LV | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SUB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SUB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SUB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|
名字 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB-100LH | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global Water Solutions Ltd .版权所有.