挑战者™系列坦克是完美的使用在各种各样的应用, 包括以下内容:
挑战者™系列储罐具有完全抗氯的丁基膜片, 采用精密成型的聚丙烯涂层,提供优质的空气和水分离. 由CAD-2隔膜和包含疏散水的衬套组成的组件通过一个正锁的内部封闭环密封在一起.
“空气减震器”防止水室接触罐壁,最大限度地减少冷凝问题.
由符合FDA要求的优质丁基和聚丙烯制成, 隔膜组件将水密封在一个真正的无腐蚀性腔室中. 气室采用固定o形环和闭孔泡沫密封,保证多年无泄漏运行,无需定期维护.
外部由两部分聚氨酯漆面和环氧底漆组成,保证数百小时的紫外线和盐雾保护.
像所有GWS产品一样, 挑战者™油藏在整个生产过程中都经过质量测试,以确保结构完整性. 无需维护, 这些储罐是当今市场上最好的钢压力容器,是一种性价比高的解决方案.
欧罗巴
地区
这个联合国工业发展组织
克·德尔·苏尔
澳大利亚
数量 | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 比索否决权(公斤) | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura(厘米) | Altura[在] | Longitud(厘米) | Longitud[在] | Anchura(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCB-60LV | 60 | 15.9 | 10.89 | 24.00 | 12.25 | 27.00 | 57.3 | 22.5 | 40.7 | 16 | 40.7 | bsp |
华东桐柏- 80 lv | 80 | 21.1 | 13.15 | 29.00 | 15.20 | 33.50 | 75.3 | 29.6 | 40.7 | 16 | 40.7 | bsp |
GCN-20GV | 80 | 21.1 | 13.15 | 29.00 | 15.20 | 33.50 | 75.3 | 29.6 | 40.7 | 16 | 40.7 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 100 lv | 100 | 26.4 | 17.69 | 39.00 | 19.50 | 43.00 | 89.7 | 35.3 | 40.7 | 16 | 40.7 | bsp |
GCN-25GV | 100 | 26.4 | 15.88 | 35.00 | 18.14 | 40.00 | 89.7 | 35.3 | 40.7 | 16 | 40.7 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 130 lv | 130 | 34.3 | 22.68 | 50.00 | 24.72 | 54.50 | 110.9 | 43.7 | 40.8 | 16 | 40.8 | bsp |
GCN-35GV | 130 | 34.3 | 19.96 | 44.00 | 22.45 | 49.50 | 110.9 | 43.7 | 40.8 | 16 | 40.8 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 200 lv | 200 | 52.8 | 35.83 | 79.00 | 38.33 | 84.50 | 105.6 | 41.6 | 53.3 | 21 | 53.3 | bsp |
GCN-50GV | 200 | 52.8 | 35.38 | 78.00 | 38.33 | 84.50 | 105.6 | 41.6 | 53.3 | 21 | 53.3 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 250 lv | 250 | 66 | 40.82 | 90.00 | 43.77 | 96.50 | 122.8 | 48.3 | 53.4 | 21 | 53.4 | bsp |
GCN-60GV | 250 | 66 | 35.83 | 79.00 | 39.24 | 86.50 | 122.8 | 48.3 | 53.4 | 21 | 53.4 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 300 lv | 300 | 79.3 | 48.99 | 108.00 | 52.84 | 116.50 | 151.3 | 59.6 | 53.4 | 21 | 53.4 | bsp |
政府通讯- 80问 | 300 | 79.3 | 43.54 | 96.00 | 47.17 | 104.00 | 151.3 | 59.6 | 53.4 | 21 | 53.4 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 325 lv | 325 | 85.9 | 52.16 | 115.00 | 56.61 | 124.80 | 116.7 | 45.9 | 66.2 | 26.1 | 66.2 | bsp |
政府通讯- 85问 | 325 | 85.9 | 52.16 | 115.00 | 56.61 | 124.80 | 116.6 | 45.9 | 66 | 26 | 66 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 450 lv | 450 | 118.9 | 76.20 | 168.00 | 80.74 | 178.00 | 155.1 | 61.1 | 66.1 | 26 | 66.1 | bsp |
政府通讯- 120问 | 450 | 118.9 | 65.32 | 144.00 | 69.85 | 154.00 | 155.1 | 61.1 | 66.1 | 26 | 66.1 | 《体育下注APP下载》 |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global 水 Solutions Ltd .版权所有.