C2Lite CAD™系列非常适合在各种应用中使用, 包括以下内容:
C2Lite CAD™系列, 提供了一种经过验证的性能轻量化复合材料解决方案, 采用GWS挑战者™套管的专利控制动作膜片设计.
Los tanques C2Lite CAD™ se distinguen de otros tanques de material compuesto en que la cubierta de plástico no esconde tecnología obsoleta; el diafragma CAD2 patentado es mucho más resistente y no se agrieta ni deteriora. C2Lite CAD™具有完全耐氯的丁基膜片,并具有精密成型的共聚物聚丙烯涂层,以确保优越的空气和水分离. 专利设计允许每个水箱提供合适尺寸的水室, 根据油箱液位的下降情况.
C2Lite CAD™易于安装, 它是耐候性的,并被设计来承受极端的环境条件, 这使得它在性能和耐久性方面无可匹敌:它们是目前存在的最好的容器.
就像GWS的所有产品一样, C2Lite CAD™储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构完整性.
Europe
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
Australia
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | Peso Neto[kg] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura [cm] | Altura [in] | Longitud [cm] | Longitud [in] | Anchura [cm] | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2B-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-80LV | 80 | 21.1 | 9.53 | 21.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-100LV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.57 | 25.50 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-25GV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.79 | 26.00 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-130LV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-35GV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-250LV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-65GV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-300LV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-80GV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-350LV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-90GV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
C2B-450LV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-120GV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2020 Global Water Solutions Ltd .版权所有.