专为饮用水加热器设计的, ThermoWave™水箱非常适合轻型家庭和商业应用,其中饮用水加热器提供热水清洗, cocinar, ducharse, etc.
传统的水加热系统依赖于安全阀,当压力过高时,水可以从热水箱中流出, 这是非常低效的. ThermoWave™膨胀罐通过暂时吸收膨胀水的体积而不是让它通过安全阀通风来保存水和能量. 采用优质丁基隔膜和原始聚丙烯涂层的水室, ThermoWave™水箱确保饮用水保持安全和卫生.
像所有GWS产品一样, 这些沉积物在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构完整性, 并能够处理最高工作温度90°C / 194°F.
Europa
韩国韩国
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-2LX | 2 | 0.5 | 10.80 | 23.81 | 12.80 | 28.22 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
TWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.44 | 3.17 | 1.64 | 3.62 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
TWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.99 | 4.39 | 2.26 | 4.98 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
TWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.59 | 5.71 | 3.08 | 6.79 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9 | 23 | bsp |
TWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.47 | 7.65 | 3.92 | 8.64 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
TWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.56 | 10.05 | 5.18 | 11.42 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
TWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.18 | 13.62 | 6.93 | 15.28 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | [身高厘米] | [in]高度 | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.48 | 20.90 | 11.32 | 24.96 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global Water Solutions Ltd .版权所有.