SolarWave™系列膨胀罐是一种高质量的解决方案,可以控制太阳能加热器传热流体的膨胀和收缩. 专为间接传热系统的太阳能液体电路设计, SolarWave™在太阳系内保持安全有效的工作压力.
大的接受量确保了SolarWave™系列膨胀罐是在大范围的压力和温度下运行的太阳能加热系统的膨胀和收缩控制的理想选择.
像所有GWS产品一样, SolarWave™储罐在整个生产过程中都经过质量测试,以确保其结构完整性. 所有SolarWave™储罐能够处理最高系统温度130°C / 266°F.
注意:如果太阳系的温度有可能上升到太阳液体蒸发点以上, 在太阳能集热器和SolarWave™系列膨胀罐之间需要一个冷凝室或盘管,以控制SolarWave™罐内液体的最高温度.
Europa
韩国韩国
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura [cm] | Altura [in] | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-2LX | 2 | 0.5 | 11.52 | 25.40 | 12.39 | 27.32 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
SWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.98 | 4.37 | 2.17 | 4.78 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
SWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.44 | 5.38 | 2.87 | 6.33 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9.1 | 23 | bsp |
SWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.30 | 7.28 | 3.80 | 8.38 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
SWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.36 | 9.61 | 5.04 | 11.11 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
SWB-35LX | 35 | 9.3 | 5.92 | 13.05 | 6.64 | 14.64 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
Nombre | 标称体积[l] | 标称容积[加仑] | 净重[千克] | 净重[磅] | 毛重[kg] | 毛重[磅] | Altura [cm] | Altura [in] | 长度[厘米] | 长度[in] | 宽度(cm) | 高频:税:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.62 | 21.21 | 10.77 | 23.74 | 57.5 | 22.6 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
SWB-80LV | 80 | 21.1 | 11.94 | 26.32 | 14.02 | 30.91 | 77 | 30.3 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
SWB-100LV | 100 | 26.4 | 12.59 | 27.76 | 18.77 | 41.38 | 80.5 | 31.7 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SWB-130LV | 130 | 34.3 | 24.19 | 53.33 | 26.65 | 58.75 | 107.3 | 42.2 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SWB-150LV | 150 | 39.6 | 29.02 | 63.98 | 33.30 | 73.41 | 93.8 | 36.9 | 53 | 20.9 | 53 | bsp |
本网站的资料及资料如有更改,恕不另行通知. 您不得从本网站的信息中获得任何权利. ©2019 Global Water Solutions Ltd .版权所有.