理想范围FlowThru血管™是油箱内的水储存系统没有在工厂由于持续的压力水平. 每个专利攻击范围的模式是提供FlowThru™,, 在泵运行过程中, 把工厂的水从罐子里灌进去, 确保水在正常运行过程中保持凉爽和干燥.就像其他钢和复合材料的GWS血管一样, FlowThru也拥有专利膜片系统CAD-2™是光圈控制着扩张和妨碍对油箱内壁的摩擦.应用程序包括:
全球水Solutions是能够保证尽可能新鲜水由于FlowThru制度革命™, 有两种版本:复合材料和钢. 独家技术FlowThru GWS™专利的消除了步履蹒跚的可能性, 确保工厂的水尽可能保持新鲜.就像所有的GWS产品一样, FlowThru血管也™受到质量测试生产整个过程来确保其结构完整性. 钢模型可以处理90度C/194度F的最高工作温度,而复合材料模型可以处理49度C/120度F的最高工作温度.
Europa
Francia
Regno Unito
Corea del Sud
Nome | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFU-450LV | 450 | 85.9 | 76.20 | 112.00 | 80.74 | 122.00 | 153.7 | 60.5 | 66 | 26 | 66 | bsp |
GFU-80LV | 80 | 21.1 | 14.06 | 31.00 | 16.33 | 36.00 | 73.6 | 29 | 40.7 | 16 | 40.7 | npt |
GFU-170LV | 170 | 44.9 | 27.67 | 61.00 | 30.84 | 68.00 | 94.3 | 37.1 | 53 | 20.9 | 53 | npt |
GFU-325LV | 325 | 85.9 | 50.80 | 112.00 | 55.34 | 122.00 | 114.9 | 45.3 | 66 | 26 | 66 | npt |
Nome | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | Altezza [cm] | Altezza [in] | Lunghezza [cm] | Lunghezza [in] | Larghezza [cm] | hf:tax:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFB-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-80LV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
CFB-150LV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
CFN-40GV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
CFB-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
CFN-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2022年全球水Solutions有限公司.