用于高压应用, 马克斯™系列和Ultra马克斯™是适合各种应用程序包括:
就像所有的GWS产品一样, 这些容器在整个生产过程中也要接受质量测试,以确保结构的完整性.
欧罗巴
地区
联合王国
韩国
澳大利亚
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXN-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.8 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | 《体育下注APP》 |
MXB-2LX | 2 | 0.5 | 12.48 | 27.51 | 13.51 | 29.78 | 20.8 | 8.2 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
MXB-8LX | 8 | 2.1 | 2.62 | 5.78 | 2.96 | 6.53 | 31.4 | 12.3 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
MXN-8LX | 8 | 2.1 | 2.62 | 5.78 | 2.96 | 6.53 | 31.4 | 12.3 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | 《体育下注APP》 |
MXB-12LX | 12 | 3.2 | 3.40 | 7.50 | 3.91 | 8.62 | 36.8 | 14.5 | 23.1 | 9.1 | 23.1 | bsp |
MXN-12LX | 12 | 3.2 | 3.40 | 7.50 | 3.91 | 8.62 | 36.8 | 14.5 | 23.1 | 9.1 | 23.1 | 《体育下注APP》 |
MXB-18LX | 18 | 4.8 | 4.30 | 9.48 | 4.85 | 10.69 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MXN-18LX | 18 | 4.8 | 4.30 | 9.48 | 4.85 | 10.69 | 36.8 | 14.5 | 27.9 | 11 | 27.9 | 《体育下注APP》 |
MMB-18LX | 18 | 4.8 | – | – | – | – | 38.5 | 15.2 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MXB-24LX | 24 | 6.3 | 5.60 | 12.35 | 6.27 | 13.82 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
MXN-24LX | 24 | 6.3 | 5.60 | 12.35 | 6.27 | 13.82 | 44.9 | 17.7 | 29 | 11.4 | 29 | 《体育下注APP》 |
MXB-35LX | 35 | 9.3 | 7.90 | 17.42 | 8.73 | 19.25 | 48.2 | 19 | 31.9 | 12.6 | 31.9 | bsp |
MXN-35LX | 35 | 9.3 | 7.90 | 17.42 | 8.73 | 19.25 | 48.2 | 19 | 31.9 | 12.6 | 31.9 | 《体育下注APP》 |
MXB-60LV | 60 | 15.9 | 13.63 | 30.05 | 14.84 | 32.72 | 61.9 | 24.4 | 39 | 15.3 | 39 | bsp |
MXN-60LV | 60 | 15.9 | 13.63 | 30.05 | 14.84 | 32.72 | 61.9 | 24.4 | 39 | 15.3 | 39 | 《体育下注APP》 |
mxb - 80 lv | 80 | 21.1 | 18.67 | 41.16 | 20.32 | 44.80 | 81.5 | 32.1 | 39 | 15.3 | 39 | bsp |
麦根- 80 lv | 80 | 21.1 | 18.67 | 41.16 | 20.32 | 44.80 | 81.5 | 32.1 | 39 | 15.3 | 39 | 《体育下注APP》 |
mxb - 100 lv | 100 | 26.4 | 24.50 | 54.01 | 26.30 | 57.98 | 80.5 | 31.7 | 43.2 | 17 | 43.2 | bsp |
MXN-100LV | 100 | 26.4 | 24.50 | 54.01 | 26.30 | 57.98 | 80.5 | 31.7 | 43.2 | 17 | 43.2 | 《体育下注APP》 |
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMB-8LX | 8 | 2.1 | 3.16 | 6.97 | 3.49 | 7.69 | 31.3 | 12.3 | 20.3 | 8 | 20.3 | bsp |
UMN-8LX | 8 | 2.1 | 3.16 | 6.97 | 3.49 | 7.69 | 31.3 | 12.3 | 20.3 | 8 | 20.3 | 《体育下注APP》 |
UMB-24LX | 24 | 6.3 | 8.04 | 17.73 | 8.76 | 19.31 | 44.9 | 17.7 | 29.3 | 11.5 | 29.3 | bsp |
UMN-24LX | 24 | 6.3 | 8.04 | 17.73 | 8.76 | 19.31 | 44.9 | 17.7 | 29.3 | 11.5 | 29.3 | 《体育下注APP》 |
UMB-100LV | 100 | 26.4 | 36.81 | 81.15 | 39.76 | 87.66 | 81.9 | 32.2 | 43.5 | 17.1 | 43.5 | bsp |
学院- 100 lv | 100 | 26.4 | 36.81 | 81.15 | 39.76 | 87.66 | 81.9 | 32.2 | 43.5 | 17.1 | 43.5 | 《体育下注APP》 |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2011全球水Solutions有限公司.