血管的SuperFlow系列™应用程序的理想是需要高卷或高压. 超级流动系列的花瓶有更大的尺寸, 由于可用的模型容量在100到10之间.万名升,未覆盖的应用程序的理想PressureWave™,Max™,UltraMax挑战者™和™.
应用程序包括:
欧罗巴
韩国
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sfb - 750 lv | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
sfb - 850 lv | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
sfb - 1000 lv | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SFB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SFB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SFB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smb - 80 lv | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
smb - 100 lv | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
smb - 150 lv | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
smb - 200 lv | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
smb - 300 lv | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
smb - 500 lv | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
smb - 750 lv | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
smb - 850 lv | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
smb - 1000 lv | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SMB-2000LV | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
smb - 3000 lv | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SMB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smb - 80 lh | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
smb - 100 lh | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子- 100 lv | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
子- 150 lv | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
子- 200 lv | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
子- 300 lv | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
子- 500 lv | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
子- 750 lv | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
子- 850 lv | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
子- 1000 lv | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB-1500LV | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
子- 2000 lv | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SUB-3000LV | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SUB-4000LV | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB-5000LV | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB-10000LV | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子- 100 - lh | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2011全球水Solutions有限公司.