挑战者花瓶™ 它们是广泛应用的理想对象:
配备100%耐氯的丁酯膜片, 与聚丙烯胶囊完美结合, 挑战者系列的花瓶™ 它们保证空气和水的完全分离. cad2隔膜系统的组件由一个内锁环连接. 一个“气垫”可以防止水箱接触水箱的墙壁, 尽量减少冷凝问题.
由于隔膜的聚丙烯和丁酯含量很高(FDA批准), 装有液体的房间不怕腐蚀. 内胎用固定的o形环和封闭的泡沫密封,以确保其持续时间长,不损失压力,不需要维护.
从外部看,花瓶被涂上了环氧基础上的双成分聚氨酯涂料,允许数百小时暴露在盐水中,防止紫外线照射.
就像所有的GWS产品一样, 挑战者血管™也接受质量测试的整个生产过程来确保其结构完整性. 无维护, 这些罐子是市场上最好的钢压力容器,提供了最好的质量/价格比.
欧罗巴
地区
Regno Unito
克del Sud
澳大利亚
省 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 比索最低(公斤) | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | Altezza(厘米) | Altezza[在] | Lunghezza(厘米) | Lunghezza[在] | Larghezza(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCB-60LV | 60 | 15.9 | 10.89 | 24.00 | 12.25 | 27.00 | 57.3 | 22.5 | 40.7 | 16 | 40.7 | bsp |
华东桐柏- 80 lv | 80 | 21.1 | 13.15 | 29.00 | 15.20 | 33.50 | 75.3 | 29.6 | 40.7 | 16 | 40.7 | bsp |
GCN-20GV | 80 | 21.1 | 13.15 | 29.00 | 15.20 | 33.50 | 75.3 | 29.6 | 40.7 | 16 | 40.7 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 100 lv | 100 | 26.4 | 17.69 | 39.00 | 19.50 | 43.00 | 89.7 | 35.3 | 40.7 | 16 | 40.7 | bsp |
GCN-25GV | 100 | 26.4 | 15.88 | 35.00 | 18.14 | 40.00 | 89.7 | 35.3 | 40.7 | 16 | 40.7 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 130 lv | 130 | 34.3 | 22.68 | 50.00 | 24.72 | 54.50 | 110.9 | 43.7 | 40.8 | 16 | 40.8 | bsp |
GCN-35GV | 130 | 34.3 | 19.96 | 44.00 | 22.45 | 49.50 | 110.9 | 43.7 | 40.8 | 16 | 40.8 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 200 lv | 200 | 52.8 | 35.83 | 79.00 | 38.33 | 84.50 | 105.6 | 41.6 | 53.3 | 21 | 53.3 | bsp |
GCN-50GV | 200 | 52.8 | 35.38 | 78.00 | 38.33 | 84.50 | 105.6 | 41.6 | 53.3 | 21 | 53.3 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 250 lv | 250 | 66 | 40.82 | 90.00 | 43.77 | 96.50 | 122.8 | 48.3 | 53.4 | 21 | 53.4 | bsp |
GCN-60GV | 250 | 66 | 35.83 | 79.00 | 39.24 | 86.50 | 122.8 | 48.3 | 53.4 | 21 | 53.4 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 300 lv | 300 | 79.3 | 48.99 | 108.00 | 52.84 | 116.50 | 151.3 | 59.6 | 53.4 | 21 | 53.4 | bsp |
政府通讯- 80问 | 300 | 79.3 | 43.54 | 96.00 | 47.17 | 104.00 | 151.3 | 59.6 | 53.4 | 21 | 53.4 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 325 lv | 325 | 85.9 | 52.16 | 115.00 | 56.61 | 124.80 | 116.7 | 45.9 | 66.2 | 26.1 | 66.2 | bsp |
政府通讯- 85问 | 325 | 85.9 | 52.16 | 115.00 | 56.61 | 124.80 | 116.6 | 45.9 | 66 | 26 | 66 | 《体育下注APP下载》 |
华东桐柏- 450 lv | 450 | 118.9 | 76.20 | 168.00 | 80.74 | 178.00 | 155.1 | 61.1 | 66.1 | 26 | 66.1 | bsp |
政府通讯- 120问 | 450 | 118.9 | 65.32 | 144.00 | 69.85 | 154.00 | 155.1 | 61.1 | 66.1 | 26 | 66.1 | 《体育下注APP下载》 |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2011全球水Solutions有限公司.