理想C2Lite CAD™系列的血管是各种各样的应用程序:
C2Lite CAD™系列受控制行动的专利设计快门挑战者前线GWS血管™和提供一个轻率的复合材料性能得到证实.不像其他复合材料罐, 用过时的技术制造, cad2隔膜的专利系统更坚固, 它不会破裂或恶化. C2Lite CAD™是拥有特别100%高度耐氯乙酯膜与模压聚丙烯co-polimero胶囊完整准确,保证了空气分离水. 专利设计确保任何大小的膨胀罐都有足够的水来满足每个需求.易于安装, 耐候性强,设计能承受极端环境条件, C2Lite CAD™线没有福利和期限方面的对手和高质量的复合是最好的解决办法目前市场上.就像所有的GWS产品一样, C2Lite CAD™血管也接受质量测试的整个生产过程来确保其结构完整性.
欧洲
法国
联合王国
韩国
澳大利亚
代表 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2B-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-80LV | 80 | 21.1 | 9.53 | 21.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-100LV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.57 | 25.50 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-25GV | 100 | 26.4 | 9.98 | 22.00 | 11.79 | 26.00 | 98 | 38.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-130LV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
C2N-35GV | 130 | 34.3 | 13.15 | 29.00 | 15.42 | 34.00 | 124.2 | 48.9 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | npt |
C2B-200LV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-250LV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-65GV | 250 | 66 | 22.23 | 49.00 | 24.95 | 55.00 | 135.5 | 53.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-300LV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
C2N-80GV | 300 | 79.3 | 24.49 | 54.00 | 28.12 | 62.00 | 164.4 | 64.7 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | npt |
C2B-350LV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-90GV | 350 | 92.5 | 29.48 | 65.00 | 33.11 | 73.00 | 144.8 | 57 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
C2B-450LV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
C2N-120GV | 450 | 118.9 | 32.21 | 71.00 | 36.29 | 80.00 | 183.2 | 72.1 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | npt |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2011全球水Solutions有限公司.