陶器M-Inox系列不锈钢™是研究部门的特殊环境中使用,例如:
所有血管M-Inox™是一个膜胶囊联合国内聚丙烯处女酯含量高的(FDA)证书. M-Inox血管水利™具有一种特殊的联系,提供了一种双重义务确保水/空气缺乏损失,并定期维护的必要性.
就像所有的GWS产品一样, 这些容器在整个生产过程中也要接受质量测试,以确保结构的完整性.
Europa
Francia
联合王国
韩国
澳大利亚
Nome | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
MIN-8LX | 8 | 2.1 | 2.37 | 5.22 | 2.51 | 5.53 | 31.6 | 12.4 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | npt |
MIB-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
MIN-18LX | 18 | 4.8 | 3.73 | 8.22 | 4.26 | 9.39 | 38.4 | 15.1 | 27.9 | 11 | 27.9 | npt |
MIB-24LX | 24 | 6.3 | 4.67 | 10.30 | 5.32 | 11.73 | 46.8 | 18.4 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
Nome | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIB-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | bsp |
MIN-18LH | 18 | 4.8 | 4.11 | 9.06 | 4.70 | 10.36 | 38.5 | 15.2 | 30.9 | 12.2 | 30.9 | npt |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2011全球水Solutions有限公司.