我们的高质量在线过滤器非常适合:
模型编号 | 尺寸 | 描述 |
---|---|---|
K02-BF-WW | 2.1×10 (54mm×255mm) | 碳过滤器,白色,2-in-1 |
K02-GT-WW | 2.1×10 (54mm×255mm) | 碳过滤器,白色,传统 |
K02-AB-WW | 2.1×10 (54mm×255mm) | 酸洗碳过滤器,白色,2-in-1 |
K02-AC-WW | 2.1×10 (54mm×255mm) | 酸洗碳过滤器,白色,传统 |
K02-PP-NN-TP-5M | 2.1×10 (54mm×255mm) | 5微米,PP过滤器,清晰 |
K02-PP-WW-5M | 2.1×10 (54mm×255mm) | 5微米,PP过滤器,白色 |
模型编号 | 尺寸 | 描述 |
---|---|---|
K03-BF-WW-TW | 2.1” x 10.7”(54mm×272mm) | 碳过滤器,白色,2-in-1 |
K03-GT-WW-TW | 2.1” x 10.7”(54mm×272mm) | 碳过滤器,白色,传统 |
K03-AB-WW-TW | 2.1” x 10.7”(54mm×272mm) | 酸洗碳过滤器,白色,2-in-1 |
K03-AC-WW-TW | 2.1” x 10.7”(54mm×272mm) | 酸洗碳过滤器,白色,传统 |
K03-PP-NN-TW-5M | 2.1” x 10.7”(54mm×272mm) | 5微米,PP过滤器,清晰 |
模型编号 | 尺寸 | 描述 |
---|---|---|
K04-BF-WW | 2.6×11 (67mm×280mm) | 碳过滤器,白色,2-in-1 |
K04-GT-WW | 2.6×11 (67mm×280mm) | 碳过滤器,白色,传统 |
K04-AB-WW | 2.6×11 (67mm×280mm) | 酸洗碳过滤器,白色,2-in-1 |
K04-AC-WW | 2.6×11 (67mm×280mm) | 酸洗碳过滤器,白色,传统 |
K04-PP-NN-TW-5M | 2.6×11 (67mm×280mm) | 5微米,PP过滤器,清晰 |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2011全球水Solutions有限公司.