ThermoWave血管™应用程序的专门设计的家庭和semi-commerciali在热水生产系统被用来洗餐具的, 食物烹饪, 洗澡, 等.
传统的医疗热水生产系统是建立在安全阀的基础上的,当压力过大时,安全阀可以将液体从热水水箱中释放出来, 造成能源浪费. ThermoWave扩张血管™使节约水和能源过度囤积的热水之前被赶出卷的安全阀. ThermoWave血管™, 清洁的水是干净和安全的,使用的水室包括一个高质量的丁基隔膜和一个原始聚丙烯内衬.
就像所有的GWS产品一样, 这些罐子在整个生产过程中也要接受质量测试,以确保结构的完整性,并能承受90度C / 194度F的最高运行温度.
欧洲
韩国
代表 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-2LX | 2 | 0.5 | 10.80 | 23.81 | 12.80 | 28.22 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
TWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.44 | 3.17 | 1.64 | 3.62 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
TWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.99 | 4.39 | 2.26 | 4.98 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
TWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.59 | 5.71 | 3.08 | 6.79 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9 | 23 | bsp |
TWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.47 | 7.65 | 3.92 | 8.64 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
TWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.56 | 10.05 | 5.18 | 11.42 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
TWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.18 | 13.62 | 6.93 | 15.28 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
代表 | 公称体积[l] | 公称体积[滞后] | 净重[公斤] | 净重[lbs] | 毛重[公斤] | 毛重[lbs] | 身高(厘米) | [在]高度 | [厘米长度] | [在]长度 | [厘米宽度] | 高频:tax:网友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.48 | 20.90 | 11.32 | 24.96 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
全球水解决方案有限公司(GWS) 它是世界上最大的扩张花瓶和水处理产品的生产商之一. 全球有100多个国家提供产品, GWS的目标是成为解决方案的领导者,以满足全球市场的需求,提高人们的生活质量.
本网站的资料及数据会在未经通知的情况下更改. 本网站上的信息不授予任何权利. ©2022年全球水Solutions有限公司.