独特的高质量钢管替代品是一系列钢管螺纹系列。, 这被称为水泵的提升管。. 它是由hpv制成的,具有很高的抗撕裂强度和冲击强度。. 小号водоподъемнProline™——完美替代镀锌钢管, 因为它们完全没有腐蚀,排除了细菌群形成的风险。. 管子ProLine系列™形成密封防水接缝和供水来说,理想的选择在深水油井和既定浸入式泵. 管子ProLine™来自泵, 安装在井底的, 到地面, 安装很容易,不需要使用特殊工具。. 从其他管道, 市场上可用的, 小号водоподъемнProline™不同组件使用独特的Power Lock和LPR. 功率锁的三重力定位器为防止轴向载荷提供了额外的支撑。, 防止管道连接被打开,并充当额外的安全装置。. 密封环(LPR)在连接上提供额外的压缩点。, 与标准环形密封相结合. 管子ProLine™不同重量不多, 这对他们的力量没有任何影响。, 分子的二轴方向, 增加的厚墙和提供完美平衡管道的机会, 这增加了它的强度,消除了机械电压。.
管子ProLine™制造和使用专利配方НПВХ(непластифицирова聚氯乙烯). 这个公式提供了高抗撕裂强度和高冲击强度。, 什么, 反过来, 它允许管道承受内部静水压力。, 这是一个巨大的垂直拉伸负荷从泵的水柱和重量。.
在国家队,静水压力在第一管中是最重要的。, 连接到泵上, и может достигать 35 кг/см2. 另一方面, 最上面的管子承受着整个小号的压力。, 装满水的, 加上泵自身重量和重量的负载. 满载可以接近2吨。.
确保尽可能多的管道强度ProLine™, 在管的挤压过程中,分子通过同时执行挤压和旋转来定向两个轴。. 然后分子交叉,在它们之间形成额外的联系。. 这种重新定位hpv线的方法增加了沙比冲击韧性和管道强度。.
欧洲
商品代码 | 输入 | 不. 小号/袋 | 墙的厚度 | 奥吉. 外直径(mm) | 最终断开负载(kg) | 带链轮的安全牵引负荷(kg) | 安全容许水压2] | 一个安全的普通头部供泵。 | 净重(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当然这边 | 枪管中间部分 | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||
额定尺寸1 / 25毫米 | ||||||||||||
uPVC MED - 1.00-PL | Medium | 25 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 3.3 | 33.0 ± 0.10 | 1250 | 750 | 16 | 450 | 1.42 |
uPVC - STD - 1.00-PL | 标准 | 25 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 4.6 | 33.0 ± 0.10 | 1900 | 1100 | 30 | 900 | 1.93 |
面值为1 / 4 / 32 mm | ||||||||||||
uPVC MED - 1.25-PL | Medium | 25 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 42.0 ± 0.10 | 1800 | 1100 | 15 | 400 | 1.95 |
uPVC - STD - 1.25-PL | 标准 | 25 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 42.0 ± 0.10 | 2550 | 1500 | 25 | 750 | 2.47 |
uPVC HVY - 1.25-PL | Heavy | 25 | 7.2 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 42.0 ± 0.10 | 3100 | 1800 | 35 | 1050 | 3.35 |
面值为1 / 40 mm | ||||||||||||
uPVC MED - 1.50-PL | Medium | 20 | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 48.0 ± 0.10 | 2500 | 1300 | 15 | 400 | 2.40 |
uPVC - STD - 1.50-PL | 标准 | 20 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 48.0 ± 0.10 | 2950 | 1700 | 26 | 750 | 3.15 |
uPVC HVY - 1.50-PL | Heavy | 20 | 8.4 | 8.9 | 6.1 | 6.5 | 48.0 ± 0.10 | 4000 | 2400 | 35 | 1050 | 4.10 |
面值2 / 50毫米 | ||||||||||||
uPVC - MED - 2.00-PL | Medium | 15 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 60.0 ± 0.15 | 2450 | 1450 | 15 | 370 | 3.05 |
uPVC - STD - 2.00-PL | 标准 | 15 | 6.4 | 6.9 | 4.1 | 4.4 | 60.0 ± 0.15 | 3600 | 2100 | 25 | 700 | 3.90 |
uPVC HVY - 2.00-PL | Heavy | 10 | 7.8 | 9.3 | 5.5 | 5.8 | 60.0 ± 0.15 | 4700 | 2800 | 27 | 900 | 4.90 |
uPVC SHVY - 2.00-PL | Super Heavy | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.8 | 7.0 | 60.0 ± 0.15 | 5600 | 3350 | 35 | 1100 | 6.25 |
面值2 / 65 mm | ||||||||||||
uPVC - MED - 2.50-PL | Medium | 10 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 75.2 ± 0.15 | 3100 | 1800 | 12 | 295 | 3.95 |
uPVC - STD - 2.50-PL | 标准 | 10 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | 4.5 | 75.2 ± 0.15 | 4650 | 2700 | 17 | 550 | 4.95 |
uPVC HVY - 2.50-PL | Heavy | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 6.9 | 75.2 ± 0.15 | 7000 | 4200 | 26 | 750 | 7.10 |
uPVC SHVY - 2.50-PL | Super Heavy | 10 | 10.8 | 11.5 | 8.6 | 8.8 | 75.2 ± 0.15 | 9000 | 5300 | 35 | 1100 | 8.80 |
额定尺寸3 / 80毫米 | ||||||||||||
uPVC MED - 3.00-PL | Medium | 5 | 5.7 | 6.2 | 3.4 | 3.6 | 88.0 ± 0.15 | 4450 | 2600 | 11 | 270 | 5.45 |
uPVC STD - 3.00-PL | 标准 | 5 | 7.5 | 8.2 | 5.2 | 5.6 | 88.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 17 | 500 | 6.55 |
uPVC HVY - 3.00-PL | Heavy | 5 | 9.8 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 88.0 ± 0.15 | 9600 | 5650 | 26 | 750 | 9.30 |
uPVC SHVY - 3.00-PL | Super Heavy | 5 | 12.4 | 13.0 | 9.7 | 10.5 | 88.0 ± 0.15 | 12400 | 7300 | 35 | 1100 | 13.15 |
额定尺寸4 / 100毫米 | ||||||||||||
uPVC - MED - 4.00-PL | Medium | 4 | 6.3 | 7.0 | 4.0 | 4.4 | 113.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 11 | 270 | 7.50 |
uPVC - STD - 4.00-PL | 标准 | 4 | 8.2 | 8.8 | 5.9 | 6.3 | 113.0 ± 0.15 | 10000 | 5700 | 15 | 500 | 10.45 |
uPVC HVY 4.00-PL | Heavy | 4 | 12.2 | 12.8 | 9.6 | 10.1 | 113.0 ± 0.15 | 16000 | 9350 | 26 | 700 | 15.10 |
uPVC SHVY 4.00-PL | Super Heavy | 4 | 15.8 | 16.4 | 13.3 | 13.7 | 113.0 ± 0.15 | 18500 | 11500 | 35 | 1100 | 21.50 |
额定尺寸5 / 125毫米 | ||||||||||||
uPVC STD - 5.00-PL | 标准 | 3 | 11.5 | 12.0 | 8.7 | 9.1 | 139.8 ± 0.15 | 16000 | 9000 | 16 | 525 | 18.70 |
uPVC HVY - 5.00-PL | Heavy | 3 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 12.0 | 139.8 ± 0.15 | 24600 | 11200 | 27 | 890 | 23.70 |
uPVC SHVY - 5.00-PL | Super Heavy | 3 | 19.6 | 20.0 | 16.5 | 17.0 | 139.8 ± 0.15 | 31100 | 13700 | 40 | 1150 | 31.00 |
额定尺寸6 / 150毫米 | ||||||||||||
uPVC HVY - 6.00-PL | Heavy | 2 | 16.5 | 17.0 | 12.0 | 12.5 | 167.8 ± 0.15 | 27500 | 13100 | 29 | 950 | 29.60 |
uPVC SHVY - 6.00-PL | Super Heavy | 2 | 20.8 | 21.3 | 26.0 | 26.5 | 167.8 ± 0.15 | 39200 | 15500 | 40 | 1150 | 37.30 |
全球水解决方案有限公司(GWS)是全球最大的水电电池制造商之一。, 扩大水箱和水处理工具. 该公司希望成为清洁访问和处理的主要解决方案供应商。, 饮用水, 提高生活质量. GWS是SWAN集团的一部分,它的产品可以在全球100多个国家使用。.
这个网站上的信息和数据可以在没有事先通知的情况下更改。. 任何权利都不能从这个网站提供的信息中获得。. ©2021年Global Water Solutions Ltd.