我们的填充物和墨盒具有最高的品质,并出色地完成了以下任务:
Model Number | Dimensions | Iodine评级 | 描述 |
---|---|---|---|
M11 - GT - WN | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1000 | 2 - in1 design, Clear with White Cap⅞9 |
M01 - GT - BW | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1000 | White Cap with Blue⅞9 |
r300 GT - WN | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1000 | 2-in1设计,空白白帽,9倍" |
M02 - GT - BW | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1000 | 白色与蓝色Cap, 9倍" |
Model Number | Dimensions | Iodine评级 | 描述 |
---|---|---|---|
AC - WN M11 - | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1050 | 2 - in1 design, Clear with White Cap⅞9 |
AC - BW M01 - | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1050 | White Cap with Blue⅞9 |
r300 AC - WN | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1050 | 2-in1设计,空白白帽,9倍" |
AC - BW M02 - | 2.9” x 9.(74mm x 251mm) | 1050 | 白色与蓝色Cap, 9倍" |
全球水解决方案有限公司(GWS)是全球最大的水电电池制造商之一。, 扩大水箱和水处理工具. 该公司希望成为清洁访问和处理的主要解决方案供应商。, 饮用水, 提高生活质量. GWS是SWAN集团的一部分,它的产品可以在全球100多个国家使用。.
这个网站上的信息和数据可以在没有事先通知的情况下更改。. 任何权利都不能从这个网站提供的信息中获得。. ©2022 Global Water Solutions Ltd.