巴克SuperFlow系列™系统的最佳人选, 需要大量的水或高血压. 这个系列的模型体积在10万到10000升之间。, 在这种情况下,大容量的坦克可以很好地使用。, 当产品系列PressureWave™, Max™, UltraMax™和挑战者™不能处理手头的工作.
应用领域:
Европа
韩国
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. (加仑)的体积 | 净重(公斤) | 净重(磅) | 体重(公斤) | 布鲁托的体重 | 高度(厘米) | 高度(英寸) | (厘米) | [英寸] | 宽度(厘米) | hf民族党:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB - 750LV | 750 | 198.1 | — | — | — | — | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SFB - 850LV | 850 | 224.6 | — | — | — | — | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB - 1000LV | 1000 | 264.2 | — | — | — | — | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SFB - 1500LV | 1500 | 396.3 | — | — | — | — | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SFB - 2000LV | 2000 | 528.3 | — | — | — | — | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SFB - 3000LV | 3000 | 792.5 | — | — | — | — | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SFB - 4000LV | 4000 | 1056.7 | — | — | — | — | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB - 5000LV | 5000 | 1320.9 | — | — | — | — | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SFB - 10000LV | 10000 | 2641.7 | — | — | — | — | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. (加仑)的体积 | 净重(公斤) | 净重(磅) | 体重(公斤) | 布鲁托的体重 | 高度(厘米) | 高度(英寸) | (厘米) | [英寸] | 宽度(厘米) | hf民族党:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LV | 80 | 21.1 | — | — | — | — | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
SMB - 100LV | 100 | 26.4 | — | — | — | — | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SMB - 150LV | 150 | 39.6 | — | — | — | — | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SMB - 200LV | 200 | 52.8 | — | — | — | — | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SMB - 300LV | 300 | 79.3 | — | — | — | — | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SMB - 500LV | 500 | 132.1 | — | — | — | — | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB - 750LV | 750 | 198.1 | — | — | — | — | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SMB - 850LV | 850 | 224.6 | — | — | — | — | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB - 1000LV | 1000 | 264.2 | — | — | — | — | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SMB - 1500LV | 1500 | 396.3 | — | — | — | — | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SMB - 2000LV | 2000 | 528.3 | — | — | — | — | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SMB - 3000LV | 3000 | 792.5 | — | — | — | — | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SMB - 4000LV | 4000 | 1056.7 | — | — | — | — | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB - 5000LV | 5000 | 1320.9 | — | — | — | — | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SMB - 10000LV | 10000 | 2641.7 | — | — | — | — | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. (加仑)的体积 | 净重(公斤) | 净重(磅) | 体重(公斤) | 布鲁托的体重 | 高度(厘米) | 高度(英寸) | (厘米) | [英寸] | 宽度(厘米) | hf民族党:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB-80LH | 80 | 21.1 | — | — | — | — | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
SMB - 100LH | 100 | 26.4 | — | — | — | — | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. (加仑)的体积 | 净重(公斤) | 净重(磅) | 体重(公斤) | 布鲁托的体重 | 高度(厘米) | 高度(英寸) | (厘米) | [英寸] | 宽度(厘米) | hf民族党:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB - 100LV | 100 | 26.4 | — | — | — | — | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
SUB - 150LV | 150 | 39.6 | — | — | — | — | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
SUB - 200LV | 200 | 52.8 | — | — | — | — | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
SUB - 300LV | 300 | 79.3 | — | — | — | — | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
SUB - 500LV | 500 | 132.1 | — | — | — | — | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SUB-750LV | 750 | 198.1 | — | — | — | — | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
SUB - 850LV | 850 | 224.6 | — | — | — | — | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB - 1000LV | 1000 | 264.2 | — | — | — | — | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
SUB - 1500LV | 1500 | 396.3 | — | — | — | — | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
SUB - 2000LV | 2000 | 528.3 | — | — | — | — | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
SUB - 3000LV | 3000 | 792.5 | — | — | — | — | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
SUB - 4000LV | 4000 | 1056.7 | — | — | — | — | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB - 5000LV | 5000 | 1320.9 | — | — | — | — | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
SUB - 10000LV | 10000 | 2641.7 | — | — | — | — | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. (加仑)的体积 | 净重(公斤) | 净重(磅) | 体重(公斤) | 布鲁托的体重 | 高度(厘米) | 高度(英寸) | (厘米) | [英寸] | 宽度(厘米) | hf民族党:thread |
---|
Name | Номинал. объём [л] | Номинал. (加仑)的体积 | 净重(公斤) | 净重(磅) | 体重(公斤) | 布鲁托的体重 | 高度(厘米) | 高度(英寸) | (厘米) | [英寸] | 宽度(厘米) | hf民族党:thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB - 100LH | 100 | 26.4 | — | — | — | — | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
全球水解决方案有限公司(GWS)是全球最大的水电电池制造商之一。, 扩大水箱和水处理工具. 该公司希望成为清洁访问和处理的主要解决方案供应商。, 饮用水, 提高生活质量. GWS是SWAN集团的一部分,它的产品可以在全球100多个国家使用。.
这个网站上的信息和数据可以在没有事先通知的情况下更改。. 任何权利都不能从这个网站提供的信息中获得。. ©2021年Global Water Solutions Ltd.